- 专业代码:100402
- 专业层次:专升本
- 是否停考:
- 专业热度:人
- 自考辅导:立即报名>
- 开考院校:南方医科大学 暨南大学
![贵州省成人高考成考[食品卫生与营养学]专业介绍](/uploads/allimg/20240628/1-24062QF259559.jpg)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05754 | 食品化学与分析 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05756 | 实用卫生统计学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05757 | 流行病学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05758 | 流行病学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 05760 | 营养学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
05761 | 营养学(一) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05762 | 临床营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
05765 | 食品毒理学 | 1 | 选考 | 实践考核 | ||
105 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
106 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 选考 | 笔试 | |
05768 | 食品加工与保藏(本) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
107 | 05769 | 社区营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
108 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
05771 | 烹饪营养学(一) | 2 | 选考 | 实践考核 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 14224 | 食品安全评价体系 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 必考 | 笔试 |
05765 | 食品毒理学 | 1 | 必考 | 实践 | |
006 | 13671 | 公共营养学 | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 03705 | 食品安全学概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 13203 | 预防医学 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 14223 | 食品安全监督管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
05756 | 实用卫生统计学 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 14921 | 食品卫生与营养学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
101 | 05757 | 流行病学 | 4 | 选考 | 笔试 |
05758 | 流行病学 | 2 | 选考 | 实践 | |
102 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 选考 | 笔试 |
103 | 05760 | 营养学(一) | 6 | 选考 | 笔试 |
05761 | 营养学(一) | 2 | 选考 | 实践 | |
104 | 05762 | 临床营养学 | 8 | 选考 | 笔试 |
105 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | 笔试 |
课程与毕业学分:必考课11门,选考课5门,毕业总学分不得少于73学分。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 15044 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 3 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 对应顶替 |
05756 | 实用卫生统计学 | 2 | 05756 | 实用卫生统计学 | 2 | |||
4 | 05757 | 流行病学 | 4 | 4 | 05757 | 流行病学 | 4 | |
05758 | 流行病学 | 2 | 05758 | 流行病学 | 2 | |||
5 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 5 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | |
6 | 05760 | 营养学(一) | 6 | 6 | 05760 | 营养学(一) | 6 | |
05761 | 营养学(一) | 2 | 05761 | 营养学(一) | 2 | |||
7 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 7 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | |
05765 | 食品毒理学 | 1 | 05765 | 食品毒理学 | 1 | |||
8 | 05762 | 临床营养学 | 8 | 8 | 05762 | 临床营养学 | 8 | |
9 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 9 | 14921 | 食品卫生与营养学(本科)毕业论文 | 不计学分 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
11 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | 11 | 03705 | 食品安全学概论 | 4 | 选择顶替 |
05771 | 烹饪营养学(一) | 2 | ||||||
12 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 12 | 13203 | 预防医学 | 6 | |
13 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | 13 | 13671 | 公共营养学 | 6 | |
14 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 14 | 14223 | 食品安全监督管理 | 6 | |
05768 | 食品加工与保藏(本) | 2 | ||||||
15 | 05769 | 社区营养学 | 4 | 15 | 14224 | 食品安全评价体系 | 6 | |
16 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | |||||
05754 | 食品化学与分析 | 1 | ||||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。该区新计划课程全部被顶替后,旧计划仍有课程未被使用,可顶替新计划序号3-8 课程。 5.旧计划序号11-15 课程,既可任选两门顶替新计划英语(专升本)课程,也可按照选择顶替课程使用,但不能重复使用。 6.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 4 月 12 日 | 4 月 13 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||||||||||||||||
100402 食品卫生与营 养学 (本科) | 南方医科大学 暨南大学 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 05753 | 食品化学与分析 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
05760 | 营养学(一) | 05763 | 中医营养学 | 05757 | 流行病学 | 05755 | 实用卫生统计学 | |||||||||||||||||
05767 | 食品加工与保藏(本) | 05769 | 社区营养学 | 05762 | 临床营养学 | 05759 | 健康教育与健康促进 | |||||||||||||||||
05770 | 烹饪营养学(一) | 05766 | 新型食品概论 | 05764 | 食品毒理学 | |||||||||||||||||||
15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 |
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 10 月 25 日 | 10 月 26 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||||||||||||||||
100402 食品卫生与营养学(本科) | 南方医科大学 暨南大学 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 05753 | 食品化学与分析 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
05760 | 营养学(一) | 05763 | 中医营养学 | 05757 | 流行病学 | 05755 | 实用卫生统计学 | |||||||||||||||||
05767 | 食品加工与保藏(本) | 05770 | 烹饪营养学(一) | 05762 | 临床营养学 | 05759 | 健康教育与健康促进 | |||||||||||||||||
05769 | 社区营养学 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 05764 | 食品毒理学 | 05766 | 新型食品概论 |
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑