2021年10月广东省自学考试本科【会计学】课程考试安排表
以上就是2021年10月广东自考本科【会计学】考试安排,希望对大家有所帮助。你也可以加入【考生交流群】进行交流学习!
以上就是2021年10月广东自考本科【会计学】考试安排,希望对大家有所帮助。想了解更多广东自考相关资讯,如广东自考大专、广东自考专科、成人自考等,可咨询【关注“广东省自考服务中心”微信公众号】。
专业代码 | 主考院校 | ||||||||
120203K | 华南农业大学 | 00067 | 财务管理学 | 00107 | 现代管理学 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
会计学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | |
(本科) | 04532 | 财务会计专题 | 04534 | 财政与农村金融 | 00155 | 中级财务会计 | 00944 | 审计 | |
03708 | 中国近现代史纲要 | 04533 | 管理与成本会计 | ||||||
120203K | 华南理工大学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00150 | 金融理论与实务 | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
会计学 | 深圳大学 | 00058 | 市场营销学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00156 | 成本会计 | 00051 | 管理系统中计算机应用 |
(本科) | 00067 | 财务管理学 | 00159 | 高级财务会计 | 00060 | 财政学 | |||
00157 | 管理会计(一) | 00160 | 审计学 | 00158 | 资产评估 | ||||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00161 | 财务报表分析(一) | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120203K | 暨南大学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00089 | 国际贸易 | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
会计学 | 广东金融学院 | 00058 | 市场营销学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00156 | 成本会计 | 00051 | 管理系统中计算机应用 |
(本科) | 广东财经大学 | 00067 | 财务管理学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00159 | 高级财务会计 | 00060 | 财政学 |
00157 | 管理会计(一) | 00160 | 审计学 | 00158 | 资产评估 | ||||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00161 | 财务报表分析(一) | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
本文标签:广东自考 开考科目 2021年10月广东省自学考试本科【会计学】课程考试安排表
转载请注明:文章转载自(http://www.zkw.gd.cn/)
⊙小编提示:添加【广东自考网】招生老师微信,即可了解2025年广东自考政策资讯、成考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“广东自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
【免责声明】
- 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
- 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。
-
广东自考-在线客服
-
扫一扫 添加老师
对自考有疑惑?在线老师随时解惑